Mellomdistanse Jr, Sr Finale
Haltdalen IL,OK Fjell,Ålen IL.
Øverhaugen, Ålen
12.09.09
Resultatliste per klasse
D17-18 Mellomdistanse | H17-18 Mellomdistanse | M - International Junior | D19-20 Mellomdistanse | H19-20 Mellomdistanse | D21 NM Mellom Finale |
H21 NM Mellom Finale |
Resultatliste D17-18 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Myhre,Ingjerd | Kongsberg OL | 27:34 + 00:00 |
2 | Haverstad,Maren Jansson | Konnerud IL | 29:16 + 01:42 |
3 | Maurset,Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 30:48 + 03:14 |
4 | Baklid,Anette | Konnerud IL | 30:52 + 03:18 |
5 | Fjeldheim,Annette Isabelle | Konnerud IL | 31:14 + 03:40 |
6 | Wennemo,Oda | Raumar OL | 31:48 + 04:14 |
7 | Alexandersen,Guro | Fredrikstad SK | 32:35 + 05:01 |
8 | Huber,Marion Rønning | Løten OL | 32:39 + 05:05 |
9 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 32:57 + 05:23 |
10 | Baklid,Synne | Konnerud IL | 33:36 + 06:02 |
11 | Godal,Mari Skoglund | Lillomarka OL | 34:10 + 06:36 |
12 | Bjørgum,Anneke Hald | Kristiansand OK | 34:48 + 07:14 |
13 | Jørandli,Belinda Østvik | Gjø-Vard OL | 34:55 + 07:21 |
14 | Haare,Therese | Konnerud IL | 35:21 + 07:47 |
15 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | Halden SK | 35:48 + 08:14 |
16 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 36:17 + 08:43 |
17 | Waage,Kristin | Gjø-Vard OL | 36:46 + 09:12 |
18 | Breen,Trine | Raumar OL | 37:03 + 09:29 |
19 | Tollehaug,Nina Jeanette | Eiker OL | 37:05 + 09:31 |
20 | Moth,Fredrikke Nohr | Halden SK | 37:06 + 09:32 |
21 | Kanstad,Mali Gederaas | Wing OK | 37:24 + 09:50 |
22 | Hovind,Turid Kamstrup | Raumar OL | 37:31 + 09:57 |
23 | Blandkjenn,Solveig | Kristiansand OK | 37:43 + 10:09 |
24 | Jørgensen,Rannveig | Namsos OK | 37:46 + 10:12 |
25 | Birkenes,Torunn | Kristiansand OK | 37:49 + 10:15 |
26 | Engseth,Marianne | Tyrving, IL | 39:15 + 11:41 |
27 | Stenersen,Line Hovdenak | Nidarøst, OK | 39:20 + 11:46 |
28 | Sirum,Inga | Frol IL | 39:48 + 12:14 |
29 | Vonen,Maria Njølstad | Varegg Fleridrett | 40:00 + 12:26 |
30 | Hem,Elin-Kristin | Sandefjord OK | 40:08 + 12:34 |
31 | Drage,Eline | Kongsberg OL | 40:57 + 13:23 |
32 | Løvås,Marianne | Nidarøst, OK | 41:16 + 13:42 |
33 | Arnesen,Julie | Byåsen IL | 41:19 + 13:45 |
34 | Skoglund,Marit Rønning | Byåsen IL | 41:20 + 13:46 |
35 | Halland,Gunhild Rogne | Varegg Fleridrett | 41:34 + 14:00 |
36 | Johansen,Ingvild Maalen | Ås-UMB Orientering | 42:05 + 14:31 |
37 | Håversen,Marie Hammer | Østmarka OK | 42:27 + 14:53 |
38 | Hovi,Ida Mari Borge | Skien OK | 42:39 + 15:05 |
39 | Moe,Ina Charlotte | Sandefjord OK | 44:00 + 16:26 |
40 | Gjesdal,Linn Kristine | Varegg Fleridrett | 44:14 + 16:40 |
41 | Westin,Kjersti | Porsgrunn OL | 44:31 + 16:57 |
42 | Skjeltorp,Trine Mathea | Fredrikstad SK | 44:32 + 16:58 |
43 | Urseth,Oda | Vingelen IL | 44:33 + 16:59 |
44 | Kolstad,Guro Elisabeth | Indre Østfold OK | 45:36 + 18:02 |
45 | Kihle,Hanne Disch | Ringerike OL | 45:43 + 18:09 |
46 | Lund-Johansen,Ragnhild | Varegg Fleridrett | 46:10 + 18:36 |
47 | Øygard,Unni | Løten OL | 46:14 + 18:40 |
48 | Kleiven,Guro Heimstad | Ringerike OL | 46:25 + 18:51 |
49 | Matberg,Runa Green | Frol IL | 46:33 + 18:59 |
50 | Smedberg,Lise | Eiker OL | 46:45 + 19:11 |
51 | Dalberg,Stine Haga | Raumar OL | 46:54 + 19:20 |
52 | Helgesen,Solfrid | Sandefjord OK | 48:50 + 21:16 |
53 | Knutsen,Maja | Porsgrunn OL | 48:55 + 21:21 |
54 | Ødegård,Jorid | Trøsken IL | 49:51 + 22:17 |
55 | Haugen,Eirin | Eiker OL | 50:06 + 22:32 |
56 | Rogstad,Katharina Lillehaugen | Kongsberg OL | 50:53 + 23:19 |
57 | Byom-Nilssen,Ida | Kolbotn & Skimt OL | 51:06 + 23:32 |
58 | Aldar,Henriette | Trøsken IL | 53:23 + 25:49 |
59 | Moe,Kristin | Klæbu IL | 54:02 + 26:28 |
60 | Vassenden,Astrid | Wing OK | 1:07:42 + 40:08 |
61 | Søgård,Anne Line Teigen | Kongsberg OL | 1:11:39 + 44:05 |
DNF | Fjeldbo,Kristine | Sandefjord OK | |
DSQ | Melby,Oda Ellegaard | Hamar OK | |
DNS | Gullord,Kjersti | Gjø-Vard OL | |
DNS | Bøyum,Siv | Lillomarka OL | |
DNS | Ødegaard,Reidun Persdatter | Lillomarka OL | |
DNS | Remme,Mina Otilie | Porsgrunn OL | |
DNS | Hansen,Maren Mohagen | Konnerud IL | |
Resultatliste H17-18 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lundanes,Ivar | Frol IL | 26:46 + 00:00 |
2 | Mathisen,Hans Petter | Porsgrunn OL | 27:39 + 00:53 |
3 | Lillevold,Mathias | Kolbotn & Skimt OL | 28:25 + 01:39 |
4 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 28:31 + 01:45 |
5 | Westergård,Håkon | Varegg Fleridrett | 29:11 + 02:25 |
6 | Haugerud,Simen | Indre Østfold OK | 29:12 + 02:26 |
7 | Osmoen,Jon Aukrust | Nord-Østerdal OK | 29:19 + 02:33 |
8 | Lyngen,Carl Petter | Frol IL | 29:21 + 02:35 |
9 | Olafsen,Simen | Freidig, SPK | 29:48 + 03:02 |
10 | Skogstad,Yngve | Mo OK | 29:59 + 03:13 |
11 | Osmoen,Peder Aukrust | Nord-Østerdal OK | 30:18 + 03:32 |
12 | Olsen,Mathias Nalum | Larvik OK | 30:40 + 03:54 |
13 | Nordbrøden,Mats | Halden SK | 31:11 + 04:25 |
13 | Solheim,Lasse | Varegg Fleridrett | 31:11 + 04:25 |
15 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 31:15 + 04:29 |
16 | Omdal,Fredrik | Ganddal IL | 31:45 + 04:59 |
17 | Skjeseth,Gjermund Ruud | Hamar OK | 32:00 + 05:14 |
18 | Stenerud,Kristian | Tønsberg og omegn, OL | 32:13 + 05:27 |
19 | Bergset,Isak | Veten, IL | 32:30 + 05:44 |
20 | Søgård,Simen Teigen | Kongsberg OL | 32:33 + 05:47 |
21 | Schei,Lars Even | Kolbotn & Skimt OL | 32:41 + 05:55 |
22 | Saue,Morten | Tyrving, IL | 32:43 + 05:57 |
23 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 33:00 + 06:14 |
24 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 33:13 + 06:27 |
25 | Solstad,Torkil Eide | Tyrving, IL | 33:22 + 06:36 |
26 | Often,Per Melander | Tynset IF | 33:40 + 06:54 |
26 | Berlin,Axel Johan | Eiker OL | 33:40 + 06:54 |
26 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 33:40 + 06:54 |
29 | Gullord,Eskil Sande | Gjø-Vard OL | 34:04 + 07:18 |
30 | Steinsland,Gjermund | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 34:16 + 07:30 |
31 | Torkildsen,Håkon Lund | Tynset IF | 34:19 + 07:33 |
32 | Ødegård,Martin | Tønsberg og omegn, OL | 34:21 + 07:35 |
33 | Bakken,Brynjar Larssen | Lillehammer OK | 34:30 + 07:44 |
34 | Nydal,Erlend Moian | Lillomarka OL | 34:39 + 07:53 |
34 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 34:39 + 07:53 |
36 | Oskarsson,Nicholas Alexander | Konnerud IL | 34:40 + 07:54 |
37 | Steinsvik,Fredrik | Tønsberg og omegn, OL | 34:47 + 08:01 |
38 | Sævig,Endre | Løten OL | 34:53 + 08:07 |
39 | Syrrist,Guttorm Strande | Ringerike OL | 35:05 + 08:19 |
40 | Ristesund,Eirik Werner | Konnerud IL | 35:45 + 08:59 |
41 | Fiskum,Gunnar | Tyrving, IL | 35:53 + 09:07 |
42 | Sæther,Sindre | Freidig, SPK | 36:28 + 09:42 |
43 | Sandvold,Sverre Turter | Nydalens SK | 36:39 + 09:53 |
44 | Johnsen,Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 36:44 + 09:58 |
45 | Lindseth,Eivind Myklebust | Konnerud IL | 36:49 + 10:03 |
46 | Damm,Martin | Viking, TIF | 36:54 + 10:08 |
47 | Hallén,Martin | Nydalens SK | 37:08 + 10:22 |
48 | Oliversen,Daniel Skauge | Trøsken IL | 37:15 + 10:29 |
49 | Fornes,Mads Nonstad | Wing OK | 37:43 + 10:57 |
50 | Aashamar,Ola Bakke | Flosta IL | 38:02 + 11:16 |
51 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 38:20 + 11:34 |
52 | Jelstad,Eirik S. | Modum OL | 38:22 + 11:36 |
53 | Erichsen,Petter Marki | Kristiansand OK | 38:25 + 11:39 |
54 | Skogstad,Tor Håkon | Gaula, OL | 38:33 + 11:47 |
55 | Bjertnes,Terje | Konnerud IL | 38:49 + 12:03 |
56 | Brattli,Magnus Beyer | Mo OK | 39:19 + 12:33 |
57 | Owren,Lars | Freidig, SPK | 39:25 + 12:39 |
58 | Danielsen,Fredrik | Tyrving, IL | 40:23 + 13:37 |
59 | Horvli,Halvor | Konnerud IL | 40:26 + 13:40 |
60 | Lindhaugen,Sindre | Halden SK | 40:52 + 14:06 |
61 | Ruud,Magnus | Trøsken IL | 41:31 + 14:45 |
62 | Polden,Andreas Grøteide | Stord IL | 41:44 + 14:58 |
63 | Hellen,Sondre | Viking, TIF | 42:06 + 15:20 |
64 | Engebakken,Per Anders Urseth | Nord-Østerdal OK | 42:38 + 15:52 |
65 | Vangstad,Andreas | Kristiansand OK | 43:21 + 16:35 |
66 | Liahagen,Lars | Eiker OL | 43:47 + 17:01 |
67 | Martinsen,Einar Marius Hjellest | Vikebygd IL | 43:52 + 17:06 |
68 | Frøshaug,Sven Sondre | Indre Østfold OK | 44:23 + 17:37 |
69 | Bråten,Martin | Flosta IL | 44:36 + 17:50 |
70 | Friestad,Kjetil | Kristiansand OK | 44:56 + 18:10 |
71 | Bjørgul,Petter Næss | Halden SK | 45:20 + 18:34 |
72 | Gussiås,Håkon Støen | Molde og Omegn IF | 45:35 + 18:49 |
73 | Bratlie,Andreas | Østmarka OK | 45:48 + 19:02 |
74 | Utby,Haakon | Hamar OK | 46:42 + 19:56 |
75 | Skogstad,Per Harald | Gaula, OL | 47:26 + 20:40 |
76 | Rauan,Peder | Larvik OK | 50:08 + 23:22 |
77 | Hals,Martin | Eiker OL | 52:02 + 25:16 |
78 | Bendiktsen,Andreas | Konnerud IL | 52:45 + 25:59 |
79 | Gilde,Magnus Overvik | Freidig, SPK | 55:32 + 28:46 |
80 | Bakken,Sondre Aleksander | Lillomarka OL | 56:35 + 29:49 |
81 | Bergman,Henrik | Konnerud IL | 58:02 + 31:16 |
82 | Haugen,Espen | Kolbotn & Skimt OL | 1:02:45 + 35:59 |
83 | Sørli,Simon Helle | Tynset IF | 1:21:42 + 54:56 |
DNS | Gabrielsen,Sjur Obrestad | Vaulen OK | |
DNS | Åsheim,Anders Bjørånesset | Konnerud IL | |
DNS | Sørensen,tMagnus | Larvik OK | |
DNS | Hultgreen,Ola | Ringerike OL | |
DNS | Jahren,Brage Ekroll | Raumar OL | |
Resultatliste M - International Junior | | Return |
Resultatliste D19-20 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 35:09 + 00:00 |
2 | Nydal,Britt Ingunn | Lillomarka OL | 35:24 + 00:15 |
3 | Hokholt,Linn | Kolbotn & Skimt OL | 35:26 + 00:17 |
4 | Åstebøl,Martine | Lillomarka OL | 35:35 + 00:26 |
5 | Tiltnes,Ida Arnesen | Tyrving, IL | 37:49 + 02:40 |
6 | Sund,Gøril Rønning | Frol IL | 38:22 + 03:13 |
7 | Voll,Lisbeth | Haugesund IL | 39:07 + 03:58 |
8 | Kasin,Christina | Kongsberg OL | 39:20 + 04:11 |
9 | Nummedal,Agnete | Lillomarka OL | 40:27 + 05:18 |
10 | Helgerud,Mari Jellum | Kongsberg OL | 41:10 + 06:01 |
11 | Bjørhei,Ingvild | Kolbotn & Skimt OL | 41:45 + 06:36 |
12 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 42:46 + 07:37 |
13 | Profors,Sara | NTNUI | 43:14 + 08:05 |
14 | Selvig,Siri | Nydalens SK | 44:00 + 08:51 |
15 | Rosshaug,Guro Torpe | NTNUI | 44:09 + 09:00 |
16 | Lund-Johansen,Helene | Varegg Fleridrett | 44:14 + 09:05 |
17 | Remme,Astri Marie | Porsgrunn OL | 47:38 + 12:29 |
18 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | Sarpsborg OL | 47:48 + 12:39 |
19 | Bagstevold,Lise Østlid | Kongsberg OL | 49:25 + 14:16 |
20 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 50:22 + 15:13 |
21 | Flågan,Maiken Somby | Kongsberg OL | 50:24 + 15:15 |
22 | Tollehaug,Inger Anita | Eiker OL | 51:08 + 15:59 |
23 | Tangen,Ida | Nydalens SK | 52:43 + 17:34 |
24 | Skjerve,Randi Johanne | Frol IL | 53:48 + 18:39 |
25 | Hermansen,Tonje | Indre Østfold OK | 56:08 + 20:59 |
26 | Dæhli,Marianne | Løten OL | 58:01 + 22:52 |
27 | Hovi,Silje Borge | Skien OK | 58:02 + 22:53 |
28 | Arntzen,Mariell | Gneist, IL | 58:48 + 23:39 |
29 | Johansen,Margrethe Gunnberg | Sørreisa OL | 1:04:26 + 29:17 |
DSQ | Asprusten,Marie | Sandefjord OK | |
DNS | Startnr,Ledig | NOTEAM | |
DNS | Berge,Ingrid | Tyrving, IL | |
DNS | Berteig,Julie Strømman | Fossum IF | |
DNS | Øverøyen,Rannveig W. | Tyrving, IL | |
Resultatliste H19-20 Mellomdistanse | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 28:43 + 00:00 |
2 | Skaare,Rasmus Korvald | Lillomarka OL | 28:45 + 00:02 |
3 | Westergård,Morten | Halden SK | 29:24 + 00:41 |
4 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 29:28 + 00:45 |
5 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 29:45 + 01:02 |
6 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 29:56 + 01:13 |
7 | Weltzien,Espen Hultgreen | Tyrving, IL | 30:16 + 01:33 |
8 | Skårholen,Even | Løten OL | 31:07 + 02:24 |
9 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 31:26 + 02:43 |
10 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 31:34 + 02:51 |
11 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 32:03 + 03:20 |
12 | Nørbech,Torgeir | Tyrving, IL | 32:05 + 03:22 |
13 | Magerøy,Andreas | Frol IL | 32:39 + 03:56 |
14 | Bakke,Morten Urdal | Kongsberg OL | 32:45 + 04:02 |
15 | Nielsen,Halvor Eid | NTNUI | 32:54 + 04:11 |
16 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 33:55 + 05:12 |
17 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 34:04 + 05:21 |
18 | Haverstad,Eirik Jansson | Lierbygda OL | 34:13 + 05:30 |
19 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 34:14 + 05:31 |
20 | Nordbrøden,Hallvard Haugen | Halden SK | 34:18 + 05:35 |
21 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 34:39 + 05:56 |
22 | Skarpsno,Eivind Schjelderup | Nord-Østerdal OK | 34:42 + 05:59 |
23 | Resser,Audun | Kongsberg OL | 34:51 + 06:08 |
24 | Stormoen,Håvar Birkeland | Birkenes IL | 35:08 + 06:25 |
25 | Olseng,Jonas | NTNUI | 35:26 + 06:43 |
26 | Hallén,Stian | Nydalens SK | 35:35 + 06:52 |
27 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 35:51 + 07:08 |
28 | Gullord,Sondre Sande | Løten OL | 36:27 + 07:44 |
29 | Danielsen,Vegard | Kristiansand OK | 36:29 + 07:46 |
30 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 36:31 + 07:48 |
31 | Tandrevold,Eivind Landmark | Lillomarka OL | 37:04 + 08:21 |
32 | Luchsinger,Harri Simon | Kongsberg OL | 37:05 + 08:22 |
33 | Skogstad,Ole Hartvik | Gaula, OL | 37:19 + 08:36 |
34 | Grønvold,Christian | Lillomarka OL | 37:25 + 08:42 |
34 | Oliversen,Magnus | Trøsken IL | 37:25 + 08:42 |
36 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 37:40 + 08:57 |
37 | Berget,Håvard | NTNUI | 38:42 + 09:59 |
38 | Løland,Glenn Tore | Sauda OK | 40:33 + 11:50 |
39 | Øie,Marius | Løten OL | 42:33 + 13:50 |
40 | Valestrand,Kasper | Varegg Fleridrett | 44:15 + 15:32 |
41 | Bjørkevoll,Eirik | Odda OL | 45:21 + 16:38 |
42 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 46:17 + 17:34 |
43 | Aas,Ørjan Svaland | Birkenes IL | 47:56 + 19:13 |
44 | Aas,Henrik Svaland | Birkenes IL | 48:03 + 19:20 |
45 | Steinsholt,Halvor | Ås-UMB Orientering | 48:16 + 19:33 |
46 | Bergesen,Morten Weber | Kongsberg OL | 52:22 + 23:39 |
47 | Gotaas,Mathias Myrling | Kongsberg OL | 53:11 + 24:28 |
DNF | Enger,Øyvind | Kongsberg OL | |
DSQ | Andersen,Bård Hauan | Halden SK | |
DSQ | Bredesen,Anders Opsahl | Fossum IF | |
DSQ | Gjelsten,Ståle | NTNUI | |
DSQ | Johannessen,Eirik Holth | NTNUI | |
DSQ | Sivertsen,Jon | Verdal OK | |
DNS | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | |
DNS | Holberg,Gisle | Skøynar, OK | |
DNS | Heggedal,Håkon | Kongsberg OL | |
DNS | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | |
DNS | Ruttenborg,Vegard | Løten OL | |
Resultatliste D21 NM Mellom Finale | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Andersen,Marianne | Konnerud IL | 36:28 + 00:00 |
2 | Weltzien,Ingunn Hultgreen | Tyrving, IL | 36:55 + 00:27 |
3 | Sandstad,Hanne | Freidig, SPK | 38:07 + 01:39 |
4 | Hagman,Line | NTNUI | 38:08 + 01:40 |
5 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 38:33 + 02:05 |
6 | Nielsen,Mali | NTNUI | 38:40 + 02:12 |
7 | Bagstevold,Heid Østlid | Kongsberg OL | 38:58 + 02:30 |
8 | Moe,Lene Jorunn | Nydalens SK | 39:35 + 03:07 |
9 | Hausken,Anne Margrethe | Halden SK | 40:16 + 03:48 |
10 | Moen,Ellen | Nydalens SK | 40:33 + 04:05 |
11 | Fasting,Mari | NTNUI | 40:51 + 04:23 |
12 | Balchen,Marte | Bækkelagets SK | 41:11 + 04:43 |
13 | Gulliksen,Kine | Bækkelagets SK | 42:54 + 06:26 |
14 | Bromander,Gitte | NTNUI | 43:00 + 06:32 |
15 | Bjerva,Elin | Bækkelagets SK | 43:01 + 06:33 |
16 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 43:07 + 06:39 |
17 | Johansson,Emma Matilda | NTNUI | 43:19 + 06:51 |
18 | Jahren,Silje Ekroll | Raumar OL | 43:23 + 06:55 |
19 | Bleken,Anne Marie | Bækkelagets SK | 43:24 + 06:56 |
20 | Arnevik,Irene Beate Øhm | Kristiansand OK | 43:43 + 07:15 |
21 | Østby,Marte Grande | Porsgrunn OL | 44:24 + 07:56 |
22 | Godager,Lene | Løten OL | 44:57 + 08:29 |
23 | Hovi,Ine | Ås-UMB Orientering | 45:05 + 08:37 |
24 | Ragvin,Nicole | Nydalens SK | 45:57 + 09:29 |
25 | Nordbrøden,Hanne Haugen | NTNUI | 46:31 + 10:03 |
26 | Schjerve,Mina Nikoline Ekeberg | Løten OL | 47:38 + 11:10 |
27 | Haugskott,Kristin | Trollelg, OL | 48:03 + 11:35 |
28 | Nybråten,Cassie | Tyrving, IL | 48:24 + 11:56 |
29 | Fey,Szuzsa | Tyrving, IL | 49:15 + 12:47 |
30 | Sandstad,Isa Mari | Frol IL | 49:19 + 12:51 |
31 | Brochman,Lone | Heming/Njård OL | 49:22 + 12:54 |
32 | Lye,Tone Ellefsen | Tyrving, IL | 49:58 + 13:30 |
33 | Egli,Natalie | NTNUI | 50:09 + 13:41 |
34 | Reenaas,Marte | Wing OK | 50:18 + 13:50 |
35 | Larsen,Marianne Melbye | Asker SK | 55:03 + 18:35 |
36 | Edstrøm,Ingunn Elisabeth | Bækkelagets SK | 56:11 + 19:43 |
37 | Ring,Johanna | Bækkelagets SK | 56:48 + 20:20 |
Resultatliste H21 NM Mellom Finale | | Return |
Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
1 | Skarholt,Anders | Asker SK | 40:20 + 00:00 |
2 | Wingstedt,Emil Tobias | Halden SK | 40:54 + 00:34 |
3 | Lundanes,Olav | Halden SK | 41:24 + 01:04 |
4 | Weltzien,Audun | Tyrving, IL | 41:56 + 01:36 |
5 | Skjeset,Lars | NTNUI | 42:06 + 01:46 |
6 | Hott,Holger | Kristiansand OK | 42:14 + 01:54 |
7 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 42:26 + 02:06 |
8 | Renard,Damien | Kristiansand OK | 43:24 + 03:04 |
9 | Sørensen,Øystein | Ås-UMB Orientering | 44:38 + 04:18 |
10 | Pedersen,Jon | Halden SK | 44:41 + 04:21 |
11 | Nilsen,Audun Bjerkreim | Kristiansand OK | 45:10 + 04:50 |
12 | Urset,Gjermund Alfonsson | Bul-Tromsø, IL i | 45:21 + 05:01 |
13 | Nygaard,Rune | Gular, IL | 45:51 + 05:31 |
14 | Ivarsson,Johan Erik | Freidig, SPK | 46:00 + 05:40 |
15 | Forne,Chris | Wing OK | 46:16 + 05:56 |
16 | Strandberg,Rune | NTNUI | 46:30 + 06:10 |
17 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 46:35 + 06:15 |
18 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 46:37 + 06:17 |
19 | Bjugan,Marius | Halden SK | 46:43 + 06:23 |
20 | Nørbech,Jostein | NTNUI | 46:48 + 06:28 |
21 | Karlsson,Johan Linus Mattias | Halden SK | 46:53 + 06:33 |
22 | Østhagen,Sindre Kristoffer | Fredrikstad SK | 47:01 + 06:41 |
23 | Tiltnes,Anders Arnesen | Tyrving, IL | 47:21 + 07:01 |
24 | Helgerud,Øyvind | Halden SK | 48:12 + 07:52 |
25 | Johansen,Per Harald Havnen | NTNUI | 48:16 + 07:56 |
26 | Berge,Jarl Magnus | Søgne og Songdalen OK | 48:20 + 08:00 |
27 | Marston,Daniel Hugh | Bækkelagets SK | 48:22 + 08:02 |
28 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 48:24 + 08:04 |
29 | Fiskum,Espen | NTNUI | 48:28 + 08:08 |
30 | Eidsmo,Tomas | Freidig, SPK | 48:38 + 08:18 |
31 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 49:01 + 08:41 |
32 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 49:32 + 09:12 |
33 | Eriksen,Bjørn | Halden SK | 49:56 + 09:36 |
34 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 50:00 + 09:40 |
35 | Glesnes,Gjermund | Nydalens SK | 50:01 + 09:41 |
36 | Tveite,Håvard | Ås-UMB Orientering | 50:04 + 09:44 |
37 | Schmid,Jan Andreas | Trollelg, OL | 50:06 + 09:46 |
38 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 50:39 + 10:19 |
39 | Arnevik,Leiv-Terje | Søgne og Songdalen OK | 52:17 + 11:57 |
40 | Wendler,Torben Christian | Halden SK | 52:34 + 12:14 |
41 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 53:20 + 13:00 |
42 | Soukop,Martin | Bækkelagets SK | 53:42 + 13:22 |
43 | Karlsen,Kjell Arild | Fredrikstad SK | 54:48 + 14:28 |
44 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 54:56 + 14:36 |
45 | Aas,Harald | Raumar OL | 55:49 + 15:29 |
46 | Andersen,Jostein | Kristiansand OK | 57:44 + 17:24 |
47 | Rustad,Simen | Raumar OL | 59:59 + 19:39 |
DNS | Dæhlie,Magne | Halden SK | |
Hjemmeside:Haltdalen IL,OK Fjell,Ålen IL
12.09.09 15:45:55 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: ÅLEN IL